
FASCIA CARDIO BLUETOOTH GARMIN HRM DUAL
Fascia cardio HRM-Dual™
Il metodo facile e preciso di misurare la frequenza cardiacaHRM-dual sta per Heart Rate Monitor a doppia trasmissione dei dati, ANT+® e tecnologia BLUETOOTH® Low Energy, del battito cardiaco ed avrai nuove opzioni per l’allenamento indoor ed outdoor. Con essa riceverai dati lineari e precisi sulla frequenza cardiaca direttamente sul dispositivo Garmin ed invierai il tuo dato alle app di allenamento online, come Zwift o sull`attrezzatura da palestra compatibile. Per qualsiasi tipo di allenamento potrai rilevare con precisione e in tempo reale il cardio monitorando le tue prestazioni.
Comfort e praticitàHRM-Dual è una morbida fascia cardio regolabile, comoda da indossare e lavabile, facendo attenzione a rimuovere il modulo centrale.
Generale | |
DIMENSIONI | 68,6 - 130,8 x 3,3 x 1,9 cm |
---|---|
DIMENSIONI DEL MODULO | 62 mm L x 34 mm A x 11 mm P |
TAGLIE | 64-132 cm |
PESO | 1,9 oz (54,4 g) |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 1 ATM |
BATTERIA | CR2032 |
DURATA DELLA BATTERIA | 3 anni e mezzo(1 ora di utilizzo al giorno) |
TIPO DI COPERCHIO BATTERIA | Avvitamento |
MODULO RIMOVIBILE | SI |
TRASMISSIONE DELLA FREQUENZA CARDIACA IN TEMPO REALE TRAMITE CONNETTIVITÀ ANT-® (2,4 GHZ) QUANDO SI È FUORI DALL`ACQUA | SI |
---|---|
SUPPORTA LA VARIABILITÀ DELLA FREQUENZA CARDIACA (HRV) | SI |
TRASMETTE LA FREQUENZA CARDIACA IN TEMPO REALE E SUPPORTA HRV TRAMITE TECNOLOGIA BLUETOOTH® SU DISPOSITIVI E APP COMPATIBILI | SI |
NUMERO DI CONNESSIONI SIMULTANEE SUPPORTATE | ANT:: nessun limite; Bluetooth Low Energy:: 2 |
Maggiori Informazioni
- Promo No
- Prezzo Finale 58,79