sconto
consegna gratis
calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-40 lg:max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>

calcActive())">
ATALA B-TOUR A8.4 28 10V NERO/ANTRACITE MISURA 50
SKU:
0115307700
3.299,00 €
2.309,30 €
Quantità disponibile:
MENO DI 5 pezzi disponibili
KIT ELETTRICO
Bosch Performance
COLORE
NERO/ANTRACITE
TAGLIA
50
SPECIFICHE MECCANICHE
Telaio | Alu 700C, hydroformed, integrated battery, custom tubing, Internal routing, Forged interface |
Forcella | Suntour NVX30, Coil, Lockout, 29"", Travel 63 mm, QR // Zoom 187D - 188D |
Serie sterzo | Acros for Phyotn, 1,5”, Internal routing |
Guarnitura | FSA, 38T |
Cambio | Shimano Deore RD-M5120, Shadow Plus, 10s |
Comandi | Shimano Deore SL-M4100 Rapidfire-Plus, 10s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-M4100 10s 11/46 |
Pedali | Alu TKK |
Mozzi | Shimano TX505, CL, 32h |
Cerchi | RADIALE E25, eBike Ready, Tubeless Ready, 622x25c |
Attacco manubrio | Satori Python, Barbore 31.8 mm, Adjustable, Internal routing |
Piega manubrio | Satori Noirette City, 630 mm, Barbore 31.8 mm, Rise 21 mm, Back sweep 30° |
Reggisella | Satori Harmony, Suspended, 31,6 mm |
Sella | Atala Memory Foam Trekking |
Coperture | Schwalbe Energizer Active Plus, Greenguard, TwinSkin, 700x55 // Vittoria Randoneur |
Parafanghi | SKS A65 |
Copricatena | SKS Chainbow |
Portapacchi | Alu, without brackets |
Luci esterne | F: Herrmans MR GO - 120 lumenR: Axa BlueLine LED Lightguide |
SPECIFICHE ELETTRICHE
Coppia massima | 65 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 625 |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | Up to 9 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | PURION |
Potenza | Eco: 55 %Tour: 120 %Sport: 200 %Turbo: 300 % |
Maggiori Informazioni
- Promo No
- Prezzo Finale 2.309,30