€
210,00
1
In stock

RUOTA FULCRUM RED ZONE 5 27.5 TR AFS
RED ZONE 5 27,5"
La passione di ogni giorno, la sveglia che suona la mattina per l'allenamento, le ore rubate prima di cena, le lunghe uscite il sabato con gli amici: avventura, obiettivi, flow. Queste ruote vogliono essere la soluzione giusta per tante situazioni diverse, per questo siamo saliti in sella con gli occhi di chi le sceglierà e ci siamo chiesti: che cosa serve?
Affidabili, bilanciate nel peso, rigide al punto giusto per poter fare affidamento su di loro macinando chilometri senza pensieri. Per guardarsi attorno, godersi curva dopo curva e seguire i propri programmi stagionali.
Il reparto R&D Fulcrum ha studiato il mercato e dato la sua interpretazione, creando ruote da Cross Country all'altezza dei percorsi di oggi, pronte all'uso, dal canale allargato e una raggiatura solida e raffinata.
Per stupire con un carattere da prime della classe.
Affidabili, bilanciate nel peso, rigide al punto giusto per poter fare affidamento su di loro macinando chilometri senza pensieri. Per guardarsi attorno, godersi curva dopo curva e seguire i propri programmi stagionali.
Il reparto R&D Fulcrum ha studiato il mercato e dato la sua interpretazione, creando ruote da Cross Country all'altezza dei percorsi di oggi, pronte all'uso, dal canale allargato e una raggiatura solida e raffinata.
Per stupire con un carattere da prime della classe.
TIPOLOGIA COPERTONE | 2-Way Fit ready (for clincher and tubeless ready) |
DIAMETRO DEL CERCHIO | 27,5" |
DISCIPLINA | Cross country / Marathon |
CATEGORIA ASTM | 3 |
PESO | 1735 g |
MATERIALE RUOTA | Alluminio |
DETTAGLIO MATERIALE CERCHIO | Alluminio, giuntato |
ALTEZZA CERCHIO | Anteriore e posteriore: 20 mm |
LARGHEZZA CERCHIO | 28,5 mm |
LARGHEZZA INTERNO CANALE | ETRTO 23C |
LARGHEZZA COPERTONI | Da 2.0" a 2.35" |
SISTEMA FRENANTE | Freno a disco |
OPZIONE FRENI | AFS |
COMPATIBILITÀ ASSE ANTERIORE | HH15-100 |
COMPATIBILITÀ ASSE POSTERIORE | HH12-142 |
RAGGI: ANTERIORI | 28, Sinistra 14 - Destra 14 |
RAGGI: POSTERIORI | 28, Sinistra 14 - Destra 14 |
RAGGI: MATERIALE | Acciaio inossidabile |
RAGGI: PROFILO | Arrotondati, testa dritta |
NIPPLI | Alluminio |
MOZZO ANTERIORE | Alluminio, flange in Alluminio |
MOZZO POSTERIORE | Alluminio, flange in Alluminio |
CUSCINETTI | Sistema di cuscinetti a cartuccia sigillati |
ALTRO | Asse in alluminio, One hub fits all |
LIMITE PESO | 109 kg (Ciclista) |
VERSIONI RUOTA LIBERA | HG11, XD |
* | Il modello custom "Red Zone 500" corrisponde come caratteristiche tecniche al modello "Red Zone 5" qui descritto |
![]() |
8057017984009
|